Typ | Größe ((Ch/Fr) | Luftballonkapazität ((ml/cc) | Farbcode |
2-Wege-Silikon-Foley-Katheter | 6 | 1.5 | Hellrot |
8 | 3 bis 5 ml | Schwarz | |
10 | 3 bis 5 ml | Grau | |
12 | 3 bis 5 ml | Weiß | |
14 | 5 bis 15 ml | Grün | |
16 | 5-15 ml/30 ml | Orangen | |
18 | 5-15 ml/30 ml | Rot | |
20 | 30 ml | Gelb | |
22 | 30 ml | Weiß | |
24 | 30 ml | Blau | |
26 | 30 ml | Rosa | |
3 Wege Silikon-Foley-Katheter | 16 | 5-15 ml/30 ml | Orangen |
18 | 5-15 ml/30 ml | Rot | |
20 | 30 ml | Gelb | |
22 | 30 ml | Weiß | |
24 | 30 ml | Blau | |
26 | 30 ml | Rosa |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung