![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | ORCL |
Zertifizierung | CE/ISO13485 |
Modellnummer | ORCL-NAAIRWAY |
Produktname | Nasopharyngealer Atemweg |
Größe/Typ | ID 2,5 mm - 9,0 mm |
Hauptmerkmale | PVC Blau |
Verwendetes Material | Medizinisches PVC |
Zertifizierung | CE & ISO 13485 |
Nasopharyngealer Atemweg:
Hergestellt aus medizinischem, weichem PVC, ungiftig, latexfrei
Glatte Oberfläche ermöglicht einfaches Einführen und Herausziehen
Abgerundete Spitze für erhöhten Patientenkomfort
Geeignet für Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Erwachsene
Produktcode | Spezifikationen | Länge L±5 | ID | OD | Durchmesser |
90150003 | 3 | 72 | 3,0±0,15 | 4,0±0,15 | ≥8,4 |
90150004 | 3,5 | 85 | 3,5±0,15 | 4,7±0,15 | ≥11,5 |
90150005 | 4 | 105 | 4,0±0,15 | 5,3±0,15 | ≥12,5 |
90150006 | 4,5 | 110 | 4,5±0,15 | 6,0±0,15 | ≥13,5 |
90150007 | 5 | 115 | 5,0±0,15 | 5,7±0,15 | ≥15,5 |
90150008 | 5,5 | 125 | 5,5±0,15 | 7,3±0,15 | ≥17 |
90150009 | 6 | 135 | 6,0±0,15 | 8,0±0,15 | ≥18,5 |
901500010 | 6,5 | 145 | 6,5±0,0.2 | 8,7±0,15 | ≥19 |
901500011 | 7 | 150 | 7,0±0,0.2 | 9,3±0,15 | ≥20 |
901500012 | 7,5 | 160 | 7,5±0,0.2 | 10,0±0,15 | ≥20 |
901500013 | 8 | 175 | 8,0±0,0.2 | 10,7±0,15 | ≥21 |
901500014 | 8,5 | 185 | 8,5±0,0.2 | 11,3±0,15 | ≥21 |
901500015 | 9 | 190 | 9,0±0,0.2 | 12±0,15 | ≥21 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung